
描述
- 最大支持6寸盘片; 显微镜可总体后仰; 3路真空单独控制,承片台部分可单独外拉;根据需求可以测量2寸,4寸,5寸,6寸盘片
规格参数
性能参数 | 技术指标 | |
---|---|---|
可测圆片尺寸 | 2″、3″、4″、6″ | |
工作台 | 行程 | 155mm×155mm |
结构 | 精密直线导轨,滚珠丝杠 | |
分辨率 | 0.001mm-0.01mm(根据需求丝杆导程可选) | |
操作方式 | 手轮 | |
承片台 | 抽屉外拉 | 支持承片台总体抽屉外拉 |
吸片方式 | 真空吸附 | |
Z向接触/分离 | 行程0.5mm | |
θ向微调范围 | ±15度 | |
显微镜 | 位置调整 | 显微镜位置三维可调 |
显微镜总体后仰 | 支持显微镜模块总体后仰 | |
放大系数 | 双目体视显微镜90X | |
照明灯 | LED环形灯 | |
相关配件 | 测试探针 | 高弹性钨针 |
三维针座 | 磁性吸附式,可调范围:x: ±6.5mm, y: ±6.5mm,z: ±6.5mm | |
外形尺寸 | 500mm×500mm×550mm(长×宽×高) | |
设备重量 | 约30 KG | |
使用环境 | 电源 | AC 220V±22V 50Hz±1Hz |
功率 | 0.05kW | |
真空 | -80 KPa | |
环境温度 | 15ºC-30ºC | |
相对湿度 | <70% |
