![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
(系统设置) | (验证对准) | (验证定位) | (自动测试) | (主机上料) | (从机上料) |
APS-8000-A
支持8寸片芯片自动测试,自动图像识别,软件扫平,软件定位首粒,自动测试,遮光罩支持光敏器件测试,在线离线打点
APS-8000-B
支持8寸芯片自动测量,高压,高频测试,自动图像识别,软件扫平,软件定位首粒,遮光罩支持光敏器件测试,在线离线打点
APS-8000-C
支持8寸芯片自动测量, 自动图像识别,软件扫平,软件定位首粒,自动测试,遮光罩支持光敏器件测试,支持在线离线打点
APS-6000-A
支持6寸芯片测量,软件自动扫平,指定定位首粒,支持在线离线打点,支持第三方测试系统对本探针台的运动位置控制
APS-6000-B
全自动6寸芯片测量探针台,软件自动扫平,自动定位首粒,在线离线打点,自动上下片
APS-6000-C
全自动6寸芯片测量探针台,软件自动扫平,指定定位首粒,在线离线打点,自动上线片,支持机械臂1拖2
型号 | 性能参数 | 技术指标 | |
---|---|---|---|
APS-8000-A | 可测片径 | 4″、5″、6″、8″ | |
软件智能 | 扫平(对准) | 软件自动扫平对准 | |
定位(首粒) | 软件自动定位首粒 | ||
工作台 | 定位精度 | ≤±0.015mm | |
进步分辨率 | 0.001mm | ||
承片台 | Z向行程 | 8mm | |
Z向定位精度 | ≤±0.005mm | ||
Z向分辨率 | 0.001mm | ||
θ向调节范围 | ±10° | ||
θ向分辨率 | 0.001° | ||
观察装置 | 双目体视显微镜 ,放大倍数7.5X~45X | ||
遮光罩装置 | 选配 | ||
上、下片方式 | 手动方式 | ||
外形尺寸(宽×深×高) | 750mm×700mm×1500mm | ||
使用环境要求 | 电源 | AC 220V±22V 50Hz±1Hz | |
功率 |
<0.8KW |
||
真空 | < -80 KPa | ||
温度 | 10ºC-30ºC | ||
湿度 | <60% |
型号 | 性能参数 | 技术指标 | |
---|---|---|---|
APS-8000-B | 可测片径 | 4″、5″、6″、8″ | |
软件智能 | 扫平(对准) | 软件自动扫平对准 | |
定位(首粒) | 软件自动定位首粒 | ||
工作台 | 定位精度 | ≤±0.015mm | |
进步分辨率 | 0.001mm | ||
承片台 | Z向行程 | 8mm | |
Z向定位精度 | ≤±0.005mm | ||
Z向分辨率 | 0.001mm | ||
θ向调节范围 | ±10° | ||
θ向分辨率 | 0.001° | ||
特殊支持 | 特高压 | 支持特高压 | |
高频 | 支持高频测试 | ||
观察装置 | 双目体视显微镜 ,放大倍数7.5X~45X | ||
遮光罩装置 | 选配 | ||
上、下片方式 | 手动方式 | ||
外形尺寸(宽×深×高) | 750mm×700mm×1500mm | ||
使用环境要求 | 电源 | AC 220V±22V 50Hz±1Hz | |
功率 |
<0.8KW |
||
真空 | < -80 KPa | ||
温度 | 10ºC-30ºC | ||
湿度 | <60% |
型号 | 性能参数 | 技术指标 | |
---|---|---|---|
APS-8000-C | 可测片径 | 4″、5″、6″、8″ | |
软件智能 | 扫平(对准) | 软件自动扫平对准 | |
定位(首粒) | 软件自动定位首粒 | ||
工作台 | 定位精度 | ≤±0.015mm | |
进步分辨率 | 0.001mm | ||
承片台 | Z向行程 | 8mm | |
Z向定位精度 | ≤±0.005mm | ||
Z向分辨率 | 0.001mm | ||
θ向调节范围 | ±10° | ||
θ向分辨率 | 0.001° | ||
观察装置 | 双目体视显微镜 ,放大倍数7.5X~45X | ||
遮光罩装置 | 选配 | ||
上、下片方式 | 手动方式 | ||
外形尺寸(宽×深×高) | 750mm×700mm×1500mm | ||
使用环境要求 | 电源 | AC 220V±22V 50Hz±1Hz | |
功率 |
<0.8KW |
||
真空 | < -80 KPa | ||
温度 | 10ºC-30ºC | ||
湿度 | <60% |
型号 | 性能参数 | 技术指标 | |
---|---|---|---|
APS-6000-A | 可测片径 | 4″、5″、6″ | |
软件智能 | 扫平(对准) | 软件自动扫平对准 | |
定位(首粒) | 软件自动定位首粒 | ||
工作台 | 定位精度 | ≤±0.015mm | |
进步分辨率 | 0.001mm | ||
承片台 | Z向行程 | 8mm | |
Z向定位精度 | ≤±0.005mm | ||
Z向分辨率 | 0.001mm | ||
θ向调节范围 | ±10° | ||
θ向分辨率 | 0.001° | ||
观察装置 | 双目体视显微镜 ,放大倍数7.5X~45X | ||
遮光罩装置 | 选配 | ||
上、下片方式 | 手动方式 | ||
外形尺寸(宽×深×高) | 750mm×700mm×1500mm | ||
使用环境要求 | 电源 | AC 220V±22V 50Hz±1Hz | |
功率 |
<0.8KW |
||
真空 | < -80 KPa | ||
温度 | 10ºC-30ºC | ||
湿度 | <60% |
型号 | 性能参数 | 技术指标 | |
---|---|---|---|
APS-6000-B | 可测片径 | 4″、5″、6″ | |
软件智能 | 扫平(对准) | 软件自动扫平对准 | |
定位(首粒) | 软件自动定位首粒 | ||
工作台 | 定位精度 | ≤±0.015mm | |
进步分辨率 | 0.001mm | ||
承片台 | Z向行程 | 8mm | |
Z向定位精度 | ≤±0.005mm | ||
Z向分辨率 | 0.001mm | ||
θ向调节范围 | ±10° | ||
θ向分辨率 | 0.001° | ||
观察装置 | 双目体视显微镜 ,放大倍数7.5X~45X | ||
遮光罩装置 | 选配 | ||
上、下片方式 | 自动上下片(一次性料盒内支持18片) | ||
外形尺寸(宽×深×高) | 750mm×700mm×1500mm | ||
使用环境要求 | 电源 | AC 220V±22V 50Hz±1Hz | |
功率 |
<0.8KW |
||
真空 | < -80 KPa | ||
温度 | 10ºC-30ºC | ||
湿度 | <60% |
型号 | 性能参数 | 技术指标 | |
---|---|---|---|
APS-6000-C | 可测片径 | 4″、5″、6″ | |
软件智能 | 扫平(对准) | 软件自动扫平对准 | |
定位(首粒) | 软件自动定位首粒 | ||
工作台 | 定位精度 | ≤±0.015mm | |
进步分辨率 | 0.001mm | ||
承片台 | Z向行程 | 8mm | |
Z向定位精度 | ≤±0.005mm | ||
Z向分辨率 | 0.001mm | ||
θ向调节范围 | ±10° | ||
θ向分辨率 | 0.001° | ||
观察装置 | 双目体视显微镜 ,放大倍数7.5X~45X | ||
遮光罩装置 | 选配 | ||
上、下片方式 | 自动上下片(一次料盒内支持存放18个芯片) | ||
机械臂1拖2(一个机械臂可以完成2个主机的上下料功能) | |||
外形尺寸(宽×深×高) | 750mm×700mm×1500mm | ||
使用环境要求 | 电源 | AC 220V±22V 50Hz±1Hz | |
功率 | <0.8KW | ||
真空 | < -80 KPa | ||
温度 | 10ºC-30ºC | ||
湿度 | <60% |