
描述
- 全自动6寸芯片测量探针台,软件自动扫平,自动定位首粒,在线离线打点,自动上下片
规格参数
性能参数 | 技术指标 | |
---|---|---|
可测片径 | 4″、5″、6″ | |
软件智能 | 扫平(对准) | 软件自动扫平对准 |
定位(首粒) | 软件自动定位首粒 | |
工作台 | 定位精度 | ≤±0.015mm |
进步分辨率 | 0.001mm | |
承片台 | Z向行程 | 8mm |
Z向定位精度 | ≤±0.005mm | |
Z向分辨率 | 0.001mm | |
θ向调节范围 | ±10° | |
θ向分辨率 | 0.001° | |
观察装置 | 双目体视显微镜 ,放大倍数7.5X~45X | |
遮光罩装置 | 选配 | |
上、下片方式 | 自动上下片(一次性料盒内支持18片) | |
外形尺寸(宽×深×高) | 750mm×700mm×1500mm | |
使用环境要求 | 电源 | AC 220V±22V 50Hz±1Hz |
功率 | <0.8KW | |
真空 | < -80 KPa | |
温度 | 10ºC-30ºC | |
湿度 | <60% |
